北苑贡茶产品特点
品质特性
北苑贡茶(古代中国朝廷用茶)(福建省南平市建瓯市特产)产品外形条索紧结重实,色泽青褐油润,香气浓郁持久,具有花果香,滋味醇厚回甘,汤色清澈橙黄,叶底肥厚软亮,绿叶红镶边(红茶色素(茶叶中提取的水溶性酚性色素)和蛋白质结合形成的现象)。内含茶多酚(茶叶中多酚类物质的总称)、咖啡碱、氨基酸等物质。
______table2________
项目 | 级别 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||
外形 | 条索 | 壮结重实 | 壮结 | 尚紧结 | 粗壮稍松 | 粗松 |
色泽 | 油润、密黄砂绿 | 尚油润,沙绿 | 欠油润 | 稍带褐色 | 色褐稍枯 | |
整碎 | 匀整 | 匀整 | 尚匀整 | 稍整齐 | 稍欠匀整 | |
净度 | 洁净 | 匀净 | 尚匀净略夹细梗 | 尚匀净夹细梗 | 稍欠匀净,有梗片 | |
内质 | 香气 | 浓郁鲜爽,具花果香 | 清香细长 | 清纯 | 稍淡 | 稍淡带粗 |
滋味 | 醇厚,甘滑爽活 | 纯厚 | 纯正 | 欠浓稍粗 | 淡带粗 | |
汤色 | 金黄清澈明亮 | 橙黄清澈 | 深橙黄 | 浓红 | 暗红 | |
叶底 | 肥软黄亮、红边鲜艳 | 肥厚软亮、红边明显 | 软亮、 | 欠软亮,红边欠明显 | 粗硬稍杂,带暗张 |
营养价值
项目 | 指标 |
水分(质量分数)/%≤ | 7.0 |
总灰分(质量分数)/%≤ | 6.5 |
碎茶(质量分数)/%≤ | 13 |
粉末(质量分数)/%≤ | 1.5 |
结语
通过上文的详细介绍,您真正学习并了解到北苑贡茶产品特点了吧!
如果觉得我们的内容不错,欢迎把试茶么(milulu.com.cn)分享给你的茶友,十分感谢!