玉露食物营养成分
食物名称 | 玉露 |
含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
能量 | 329 千卡 |
蛋白质 | 29.1 g |
脂肪 | 4.1 g |
水分 | 3 g |
碳水化合物 | 43.9 g |
膳食纤维 | 43.9 g |
可溶性膳食纤维 | 5 g |
不溶性膳食纤维 | 38.9 g |
灰分 | 6.3 g |
叶酸 | 1000 μg |
αe | 16.4 mg |
(βγ)e | 1.6 mg |
钠 | 11 mg |
镁 | 210 mg |
磷 | 410 mg |
钾 | 2800 mg |
钙 | 390 mg |
锰 | 71 mg |
铁 | 10 mg |
铜 | 0.84 mg |
锌 | 4.3 mg |
维生素b1(硫胺素) | 0.3 mg |
维生素b2(核黄素) | 1.16 mg |
烟酸(烟酰胺) | 6 mg |
泛酸 | 4.1 mg |
维生素b6 | 0.69 mg |
维生素c(抗坏血酸) | 110 mg |
维生素e | 18 mg |
维生素k | 4000 μg |
结语
通过上文的详细介绍,您真正学习并了解到玉露食物营养成分了吧!
如果觉得我们的内容不错,欢迎把试茶么(milulu.com.cn)分享给你的茶友,十分感谢!