红茶食物营养成分
食物名称 | 红茶 |
含量参考 | 约每100克食物中的含量 |
能量 | 324 千卡 |
蛋白质 | 26.7 g |
脂肪 | 1.1 g |
碳水化合物 | 59.2 g |
不溶性膳食纤维 | 14.8 g |
钠 | 14 mg |
镁 | 183 mg |
磷 | 390 mg |
钾 | 1934 mg |
钙 | 378 mg |
锰 | 49.8 mg |
铁 | 28.1 mg |
铜 | 2.56 mg |
锌 | 3.97 mg |
硒 | 56 μg |
维生素a | 645 μg |
维生素b2(核黄素) | 0.17 mg |
烟酸(烟酰胺) | 6.2 mg |
维生素c(抗坏血酸) | 8 mg |
维生素e | 5.47 mg |
通过上文的详细介绍,您真正学习并了解到红茶食物营养成分了吧!
如果觉得我们的内容不错,欢迎把试茶么(milulu.com.cn)分享给你的茶友,十分感谢!